

| Druh služby | MJ | Cena za MJ | Sazba DPH | |
| FEKÁLNÍ VOZY MAN 4m3, IVECO 4m3, TATRA 10m3 | ||||
| Čerpání, odvoz a likvidace fekálií do 4m3 (vč. dopravy v Liberci, likvidace fekálií, práce) | ks | 1264,00 Kč | 10 % | |
| Čerpání, odvoz a likvidace fekálií nad 4m3 | m3 | 353,00 Kč | 10 % | |
| Čerpání, odvoz a likvidace kalů z ČOV | m3 | 353,00 Kč | 10 % | |
| Doprava mimo Liberec | km | 33,00 Kč | 10 % | |
| Čerpání a likvidace tukového lapolu | dle telefonické dohody | |||
| Expresní příplatek večer po 18hod, víkend, svátek | ks | 500,00 Kč | 10 % | |
|
TLAKOVÉ ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ |
||||
| Čištění kanalizace v Liberci vč. dopravy | hod | 1354,50 Kč | 10 % | |
| Doprava soupravy mimo Liberec | km | 33,00 Kč | 10 % | |
| Expresní příplatek večer, víkend, svátek | ks | 500,00 Kč | 10 % | |
|
KONTEJNERY na čistou stavební suť vhodná k recyklaci (zahrnuje již dopravu a manipulaci po Liberci, likvidaci sutě, pronájem do 3dnů) |
||||
| Kontejner 3m3 (max. 3,5 tuny) | kont. | 1590,00 Kč | 20 % | |
| Kontejner 4m3 (max. 5 tun) | kont. | 1790,00 Kč | 20 % | |
| Kontejner 6m3 (max. 8 tun) | kont. | 2690,00 Kč | 20 % | |
| Pronájem kontejneru nad 3dny | den | 100,00 Kč | 20 % | |
| Doprava kontejnerů mimo Liberec do 5 tun | km | 23,00 Kč | 20 % | |
| Doprava kontejnerů mimo Liberec nad 5 tun | km | 25,00 Kč | 20 % | |
|
KONTEJNERY na směsnou stavební suť určená k uložení na skládku ( cena zahrnuje dopravu a manipulaci v Liberci, uložení odpadu na skládku, pronájem do 3 dnů) |
||||
| Kontejner 3 - 6 m3 (doprava+manipulace,stání až 3 dny) | kont. | 1850,00 Kč | 20 % | |
| Likvidace sutě s příměsí s cca do 20% | t | 480,00 Kč | 20 % | |
| Likvidace sutě s příměsí s cca do 50% | t | 895,00 Kč | 20 % | |
| Doprava kontejnerů mimo Liberec | km | 23,00 Kč | 20 % | |
| KONTEJNERY na domovní, komunální a spalitelný odpad | ||||
| Kontejner 4 až 9 m3 (doprava a manipulace v Liberci, stání až 3 dny) | kont. | 1250,00 Kč | 20 % | |
| Kontejner 13m3 (doprava a manipulace v Liberci, stání až 3 dny) | kont. | 1450,00 Kč | 20 % | |
| Likvidace odpadu dle přesné váhy | t | 1590,00 Kč | 20 % | |
| Doprava kontejnerů mimo Liberec | km | 23,00 Kč | 20 % | |
| NÁKLADNÍ AUTODPRAVA |
||||
| MAN 5t hod. sazba město | 1/4 hod | 130,00 Kč | 20 % | |
| MAN 5t mimo město | km | 23,00 Kč | 20 % | |
| IVECO 8t hod.sazba město | 1/4 hod | 150,00 Kč | 20 % | |
| IVECO 8t mimo město | km | 25,00 Kč | 20 % | |
| DODEJ A DOPRAVA PÍSKU V LIBERCI | ||||
| MAN 5t dodej a doprava písku v Liberci ( malťák, betoňák ) | 5 tun | 2050,00 | 20 % | |
| IVECO 8t dodeja doprava písku v Liberci ( malťák, betoňák ) | 8 tun | 2850,00 | 20 % | |
| DOPRAVA BETONU | ||||
| Doprava betonu v Liberci do 2 m3 | 650,00 | 20 % | ||
| Doprava betonu v Liberci od 2 - 3,5 m3 | 850,00 | 20 % | ||
| Cena betonu dle druhu a množství | Dle aktuálního ceník betonárky | |||
| ZEMNÍ PRÁCE | ||||
| UNC Locust L903 | hod | 500,00 Kč | 20 % | |
| Traktorbagr JCB CX3 | hod | 750,00 Kč | 20 % | |
Číma odpady s.r.o. © 2009